ООО "Севертур" предлагает в г. Каргополе (Архангельская область) по договору фрахта/аренды (с водителями) следующие собственные комфортабельные пассажирские автобусы:
- JAC SUNRAY (2023 г.). Вместимость 12+1 посадочных мест, кондиционер, откидные кресла, микрофон, телевизор.
- HIGER Q6812 (2024 г.). Вместимость 29 + 1 посадочных мест, кондиционер, откидные кресла, микрофон, телевизор, кулер, холодильник.
- HIGER Q6928 (2024 г.). Вместимость 35+1 посадочных мест, кондиционер, откидные кресла, микрофон, два телевизора.
Запросить расчет на требуемые поездки можно по электронной почте 22484@mail.ru с пометкой в теме письма «Аренда автобуса». Ниже приведена информация по ориентировочной стоимости услуг, предоставляемых нашей организации при различных видах транспорта, трансферов и экскурсионных поездок.
№ | Маршрут поездки | Легкая до 3-4 мест | JAC SUNRAY (12+1 место) | HIGER (29/35 + 1 место) |
1 | Каргополь - Няндома (трансфер) | 2 500=00 | 12 000=00 | 15 000=00 |
2 | Каргополь - Саунино - Ошевенск - Архангело (5 часов) | 4 000=00 | 15 000=00 | 18 500=00 |
3 | Каргополь - Морщинская (трансфер) | 3 500=00 | 14 000=00 | 20 000=00 |
4 | Каргополь - Морщинская - Лядины - Каргополь (9 часов) | 5 500=00 | 18 000=00 | 30 000=00 |
5 | Каргополь – Красная Ляга – Лядины (4 часа) | 3 000=00 | 8 000=00 | 15 000=00 |
6 | Каргополь - Саунино (1,5 часа) | 1 500=00 | 5 000=00 | 7 000=00 |
7 | Каргополь – Морщинская – Пудож (10 часов) | 14 000=00 | 30 000=00 | 50 000=00 |
8 | Каргополь - Коноша/Плесецкая (трансфер) | 7 500=00 | 25 000=00 | 40 000=00 |
9 | Каргополь – Морщинская – Петрозаводск (10 часов) | 19 000=00 | 50 000=00 | 90 000=00 |
10 | Каргополь - Чертовицы Нижние (трансфер) | 500=00 | 1 000=00 | 2 000=00 |
11 | Каргополь – Калитинка – Слобода – Большая Шалга (5 часов) | 3 500=00 | 8 500=00 | 12 500=00 |
12 | Каргополь - Вершинино (трансфер) | 8 500=00 | 20 000=00 | 35 000=00 |
13 | Каргополь - Петрозаводск (трансфер) | 18 500=00 | 50 000=00 | 90 000=00 |
14 | Каргополь - Архангельск (трансфер) | 18 500=00 | 50 000=00 | 80 000=00 |
15 | Каргополь - Морщинская - Кемь (12 часов) | 22 000=00 | 65 000=00 | 95 000=00 |
16 | Каргополь - Великий Устюг (трансфер) | 23 500=00 | 55 000=00 | 85 000=00 |
17 | Каргополь - Котлас (трансфер) | 22 00=00 | 55 000=00 | 75 000=00 |
18 | Каргополь - Ферапонтово (трансфер) | 10 000=00 | 35 000=00 | 65 000=00 |
Обращаем внимание посетителей данного сайта на то, что во исполнение положений Закона РФ «О защите прав потребителей» о донесении до потребителя конкретной и надежной информации об услугах, предоставляющей возможность выбора, ООО «Севертур» предлагает всем посетителям сайта обращаться к менеджерам нашей компании за получением точной информации о конкретной стоимости оказания услуг. Цены, представленные на сайте, не могут рассматриваться потребителями как публичная оферта.
Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, систем веб-аналитики и принимаете условия Политики обработки персональных данных